<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl</link>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:08:00 +0200</pubDate>
	<title>Astronomia, fizyka i matematyka na wykop.pl - Strona Główna</title>
	<description>Grupa poświęcona astronomii, matematyce i fizyce.</description>
  	<item>
  		<title>Relatywistyczny zawrót głowy</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139839/relatywistyczny-zawrot-glowy/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139839/relatywistyczny-zawrot-glowy/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:42:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.p.cdn.imgwykop.pl/link_p0OqKJzK2YrsG0KGXMo605FbAlNNrDX7,w104h74.jpg"/><br/>
		 Nietuzinkowo na temat teorii względności. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Pisała fizykę, a myślała, że to... WOS. Matura do powtórki?</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139173/pisala-fizyke-a-myslala-ze-to-wos-matura-do-powtorki/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139173/pisala-fizyke-a-myslala-ze-to-wos-matura-do-powtorki/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:50:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.5.cdn.imgwykop.pl/link_5Yzs9wAeaJofXs77bSxYlPVHzMmAsSTa,w104h74.jpg"/><br/>
		 Moja bohaterka :D Jeszcze ciekawe jaka ocene z fizyki zdobyla :) ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Dlaczego Nikola Tesla był największym geekiem jaki kiedykolwiek żył?</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1137755/dlaczego-nikola-tesla-byl-najwiekszym-geekiem-jaki-kiedykolwiek-zyl/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1137755/dlaczego-nikola-tesla-byl-najwiekszym-geekiem-jaki-kiedykolwiek-zyl/</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:45:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.S.cdn.imgwykop.pl/link_SU1aTeAgK9x3z9KjZQjeAzemI4rzzuSW,w104h74.jpg"/><br/>
		 Infografika o Tesli oraz Edisonie. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Reakcja łańcuchowa na przykładzie domina.</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1136785/reakcja-lancuchowa-na-przykladzie-domina/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1136785/reakcja-lancuchowa-na-przykladzie-domina/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:10:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.l.cdn.imgwykop.pl/link_lAHHxRQZftkVSUcA8kiVUhgVY1gbE6Lk,w104h74.jpg"/><br/>
		 Najmniejszy element ma wysokość 5 milimetrów a jego grubość to tylko jeden milimetr. Każdy z tych elementów jest 50% większy od poprzedniego. Na filmie jest tych elementów 13. Jeżeli byłoby ich 29 największy element byłby wielkości Empire State Building! ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Typowy posiłek matematyka</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1136561/typowy-posilek-matematyka/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1136561/typowy-posilek-matematyka/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:39:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.S.cdn.imgwykop.pl/link_S75pkownwQvGMwTLQ1qQW3Do2ofeMb3c,w104h74.jpg"/><br/>
		 Czyli co się stanie kiedy pasja zawita do kuchni. Więcej w powiązanych. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Jak wykorzystać ciekły azot do efektownych pokazów</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1135453/jak-wykorzystac-ciekly-azot-do-efektownych-pokazow/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1135453/jak-wykorzystac-ciekly-azot-do-efektownych-pokazow/</guid>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:24:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.M.cdn.imgwykop.pl/link_MLsss7XEtuGyqN9vlFgRCL61sRsVCG0E,w104h74.jpg"/><br/>
		 W tym filmie zaprezentowano doświadczenia z różnych działów fizyki z wykorzystaniem ciekłego azotu. Przedstawione doświadczenia są bardzo efektowne i wiele z nich wygląda wręcz nieprawdopodobnie ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Jak wygląda droga słońca po niebie w czasie dnia polarnego?</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1134773/jak-wyglada-droga-slonca-po-niebie-w-czasie-dnia-polarnego/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1134773/jak-wyglada-droga-slonca-po-niebie-w-czasie-dnia-polarnego/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:05:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.x.cdn.imgwykop.pl/link_xYnfl9GZpKduysgVBHFPcPAqiHciS7h2,w104h74.jpg"/><br/>
		 Właśnie tak. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Ciekawe że zmiana kąta może spowodować taką ogromną różnicę :)</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133803/ciekawe-ze-zmiana-kata-moze-spowodowac-taka-ogromna-roznice/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133803/ciekawe-ze-zmiana-kata-moze-spowodowac-taka-ogromna-roznice/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:22:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.d.cdn.imgwykop.pl/link_dFbY5edtop3GMETdknrLCs3gExmZGI0o,w104h74.jpg"/><br/>
		 Taka (geometryczna) spiskowa teoria dziejów ;) ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>To się nazywa &quot;mieć dobry PR&quot;...</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133301/to-sie-nazywa-miec-dobry-pr/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133301/to-sie-nazywa-miec-dobry-pr/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:44:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.a.cdn.imgwykop.pl/link_at8oAmx7koDkx6G00wzp2iX2YPowzvac,w104h74.jpg"/><br/>
		 Rosja vs USA w wyścigu kosmicznym. Jakby na to nie spojrzeć - racja! ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>9 najciekawszych planet pozasłonecznych</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133155/9-najciekawszych-planet-pozaslonecznych/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1133155/9-najciekawszych-planet-pozaslonecznych/</guid>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:52:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.b.cdn.imgwykop.pl/link_beatplvIKAkESEV5sXrjMkbBxxbQu8Zn,w104h74.jpg"/><br/>
		 Planeta-ocean, najmniejsza, najzimniejsza, z największą liczbą słońc... Było, ale dawno, po angielsku i nie działa. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Walter Lewin - taki powinien być nauczyciel fizyki</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132495/walter-lewin-taki-powinien-byc-nauczyciel-fizyki/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132495/walter-lewin-taki-powinien-byc-nauczyciel-fizyki/</guid>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:17:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.9.cdn.imgwykop.pl/link_9z7pRFDil8XKzs37z48Y1RX8h3YmOZ9E,w104h74.jpg"/><br/>
		 &quot;Jeśli ktoś twierdzi, że fizyka jest nudna, oznacza to jedną rzecz - miał złego nauczyciela&quot;. W powiązanych link do jego wykładów z MIT (wideo) - jeśli powtarzasz materiał do matury i czegoś nie rozumiesz, warto obejrzeć! ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Mechanizm kroczący Theo Jansen'a</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132291/mechanizm-kroczacy-theo-jansen-a/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132291/mechanizm-kroczacy-theo-jansen-a/</guid>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:20:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.d.cdn.imgwykop.pl/link_d0eZ5EhC5C8a589SZCIu33ybxgZv7O3W,w104h74.jpg"/><br/>
		 Symulacja przedstawiająca mechanizm, na podstawie którego działają pojazdy kroczące. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Co się stanie, gdy zderzą się dwie czarne dziury?</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132485/co-sie-stanie-gdy-zderza-sie-dwie-czarne-dziury/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1132485/co-sie-stanie-gdy-zderza-sie-dwie-czarne-dziury/</guid>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:02:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.V.cdn.imgwykop.pl/link_VKg1huggwE3CB6xop0zsNjfACrgd9NnN,w104h74.jpg"/><br/>
		 Takie pytanie zadał 7-latek Neilowi deGrasse Tyson. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Pytania maturalne z matematyki pojawiające się w trakcie matury na onecie.</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1131501/pytania-maturalne-z-matematyki-pojawiajace-sie-w-trakcie-matury-na-onecie/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1131501/pytania-maturalne-z-matematyki-pojawiajace-sie-w-trakcie-matury-na-onecie/</guid>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:37:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.M.cdn.imgwykop.pl/link_MLrYl40DtVLmYt8wG5wgZeLtgFbcApUY,w104h74.jpg"/><br/>
		 Myślicie, że pisała pytania w trakcie matury ;)? Czy może ktoś to robił za nią ? ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Dzisiejsza matura z matematyki dla idiotów?</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1130715/dzisiejsza-matura-z-matematyki-dla-idiotow/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1130715/dzisiejsza-matura-z-matematyki-dla-idiotow/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:57:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.N.cdn.imgwykop.pl/link_NFCIuPWHx9qeX64vDlwlm6Kewlz3NJS4,w104h74.jpg"/><br/>
		 W linku jedno z banalnych, przykładowych zadań. Cały arkusz w powiązanych. Paranoja, prawda? ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Czarna dziura przyłapana na połykaniu gwiazdy</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128959/czarna-dziura-przylapana-na-polykaniu-gwiazdy/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128959/czarna-dziura-przylapana-na-polykaniu-gwiazdy/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:22:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.B.cdn.imgwykop.pl/link_BAlt5j8585htxu81c9Zprr4eWLlkoGh6,w104h74.jpg"/><br/>
		 Wiadomo, że masywne czarne dziury pochłaniają od czasu do czasu gwiazdy, które mają pecha wpaść w ich pole grawitacyjne. Nie zdarza się to jednak często, dlatego astronomowie bacznie obserwują Wszechświat, żeby móc to zjawisko... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Bez fizyki ani rusz</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128455/bez-fizyki-ani-rusz/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128455/bez-fizyki-ani-rusz/</guid>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:48:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.B.cdn.imgwykop.pl/link_Bxn01wHE3LcH0PUpzs4r8aLDRb8xlkc5,w104h74.jpg"/><br/>
		 W jednym z warszawskich liceów, wiele lat temu podczas egzaminu maturalnego z fizyki jeden z uczniów w nie swojej kolejności wszedł do sali. Nauczyciel spytał groźnie: Jakim prawem pan wszedł?. Uczeń bez wahania odparł: Prawem tarcia. Od razu dostał piątkę. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Generator papieru milimetrowego</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128391/generator-papieru-milimetrowego/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128391/generator-papieru-milimetrowego/</guid>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:43:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Nie masz w domu papieru milimetrowego, a jest Ci potrzebny? Masz za to drukarkę? Wydrukuj sobie. Można generować papier milimetrowy i calowy o różnym wyglądzie i wielkości kratek. Bardzo przydatna sprawa. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Splątanie kwantowe jeszcze bardziej &quot;upiorne&quot;</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128329/splatanie-kwantowe-jeszcze-bardziej-upiorne/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1128329/splatanie-kwantowe-jeszcze-bardziej-upiorne/</guid>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:31:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.W.cdn.imgwykop.pl/link_WIWcpKD843dxJyHptWDvhx0iYWbRsZ23,w104h74.jpg"/><br/>
		 Przeprowadzono eksperyment, w którym decyzja o tym, czy cząstki zostaną splątane zapada już po fakcie zmierzenia, czy to splątanie istnieje! Innymi słowy, o splątaniu cząstek lub jego braku dowiedziano się jeszcze przed podjęciem decyzji, czy cząstki splątać czy nie. Więcej w powiązanych. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>NASA nagrywa unikatowy wybuch nowej</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1125739/nasa-nagrywa-unikatowy-wybuch-nowej/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1125739/nasa-nagrywa-unikatowy-wybuch-nowej/</guid>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:47:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.0.cdn.imgwykop.pl/link_0TnxksoEuRDSC8F9MTuY5BIrtaOEsVEr,w104h74.jpg"/><br/>
		 Choć zjawisko tego typu astronomowie oglądają na niebie dosyć często, tym razem mamy do czynienia z niezwykłym przypadkiem. Gwiazda do tej pory nie widoczna na niebie rozświetliła się silnym blaskiem. Wszystko dzięki układowi dwóch gwiazd, w której jedna dosłownie pożera drugą. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>W sobotę na niebie &quot;super nic&quot;. Kolejna taka okazja za rok</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1125805/w-sobote-na-niebie-super-nic-kolejna-taka-okazja-za-rok/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1125805/w-sobote-na-niebie-super-nic-kolejna-taka-okazja-za-rok/</guid>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:34:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.K.cdn.imgwykop.pl/link_Kg8PafsR6p349lqE0FLW3Cqhb9GvKwi9,w104h74.jpg"/><br/>
		 Na głównej wylądował bzdurny artykuł o superksiężycu. Takie są co roku, więc wrzucam sprostowanie kompleksowe. Jak chcecie na coś w weekend popatrzeć, niech będzie to Wenus - będzie coraz szybciej zachodzić i tracić na jasności, by za 34 dni przejść na tle Słońca (to jest ~&quot;raz na 100 lat&quot;). ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Naukowcy odkryli bliźniaka naszego Słońca</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122911/naukowcy-odkryli-blizniaka-naszego-slonca/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122911/naukowcy-odkryli-blizniaka-naszego-slonca/</guid>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:36:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.q.cdn.imgwykop.pl/link_q4gOqLXYPSrpOf69NROXZiTle4yY9vbI,w104h74.jpg"/><br/>
		 O tym, że odkrywane są kolejne podobne do Ziemi planety, mogące być &quot;mieszkaniem&quot; dla kosmitów lub dla nas w przyszłości, już kilka razy słyszeliśmy. Tym razem jednak odkryto innego bliźniaka... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Dzisiaj się dowiedziałam że skrzydła można zastąpić obracającymi się cylindrami!</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1123497/dzisiaj-sie-dowiedzialam-ze-skrzydla-mozna-zastapic-obracajacymi-sie-cylindrami/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1123497/dzisiaj-sie-dowiedzialam-ze-skrzydla-mozna-zastapic-obracajacymi-sie-cylindrami/</guid>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:42:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Opis działania prosto z NASA + program do symulacji tego zjawiska. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Przekaz na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122879/przekaz-na-zywo-z-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122879/przekaz-na-zywo-z-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej/</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:51:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Uwaga! Nie zrażać się jeżeli pokazuje nieruchomy obraz-po prostu zabrali kamerę od okna i prawdopodobnie zaraz znowu ją tam położą. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Rozbłysk gamma w naszej okolicy to koniec życia na Ziemi</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122863/rozblysk-gamma-w-naszej-okolicy-to-koniec-zycia-na-ziemi/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122863/rozblysk-gamma-w-naszej-okolicy-to-koniec-zycia-na-ziemi/</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:12:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.y.cdn.imgwykop.pl/link_yRncZHUrjYGJM2wmMpgJlTglhIUysbIq,w104h74.jpg"/><br/>
		 Odkrycia naukowe dokonane ostatnio zdają się potwierdzać teorie na temat możliwego negatywnego wpływu występującego w naszej okolicy rozbłysku gamma. Naukowcy wyznaczyli odległość, w której pojedynczy rozbłysk gamma może zabić wszystkie organizmy na Ziemi.   Do tej pory natura tego... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Człowiek wystawiony na działanie powietrza przy prędkości do 500 mil na godzinę</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122835/czlowiek-wystawiony-na-dzialanie-powietrza-przy-predkosci-do-500-mil-na-godzine/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1122835/czlowiek-wystawiony-na-dzialanie-powietrza-przy-predkosci-do-500-mil-na-godzine/</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:34:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.F.cdn.imgwykop.pl/link_F4EySkNL7H7njLQRAm2FxCuYi9f8oGkx,w104h74.jpg"/><br/>
		 Film z testów NACA w 1946 roku pokazującym wpływ przepływu powietrza przy stopniowo rosnącej prędkości. Film nie tak dawno dodany w powiązanych z powodu błędu nie był widoczny. Dla niecierpliwych -&gt; 500 mph @ 1m:45s ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Start wahadłowca Discovery od strony dźwiękowej.</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1121937/start-wahadlowca-discovery-od-strony-dzwiekowej/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1121937/start-wahadlowca-discovery-od-strony-dzwiekowej/</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:05:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.D.cdn.imgwykop.pl/link_DhA3748YfkoejjKWiF6lkLoFRas6RMhj,w104h74.jpg"/><br/>
		 Podgłaśniamy dźwięk. Piorunujące efekty - tak brzmi 37 milionów KM. Oglądać koniecznie w HD. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Biblioteka Harvardu ma dość absurdalnych cen i praktyk wydawnictw naukowych</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1120289/biblioteka-harvardu-ma-dosc-absurdalnych-cen-i-praktyk-wydawnictw-naukowych/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1120289/biblioteka-harvardu-ma-dosc-absurdalnych-cen-i-praktyk-wydawnictw-naukowych/</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:10:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Nawet najbogatsze uczelnie zaczynają odczuwać skutki marż wydawców i praktyk w rodzaju łączenia ważnych czasopism w paczki ze śmieciami i sprzedawanie ich jako nierozdzielnej całości. Harvardzka biblioteka apeluje więc m.in. o publikowanie w czasopismach open access i zwiększanie ich prestiżu. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Chińczycy budują &quot;sztuczne słońce&quot;</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1120131/chinczycy-buduja-sztuczne-slonce/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1120131/chinczycy-buduja-sztuczne-slonce/</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:59:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.z.cdn.imgwykop.pl/link_z7PMzYipj8fM7hWWUUjAhfB7hsAWEUkJ,w104h74.jpg"/><br/>
		 Od marca do kwietnia tego roku Chińczycy przeprowadzają zaawansowane testy z plazmą. Jak to obrazowo opisują naukowcy, próbują zbudować sztuczne słońce. Do tak zaawansowanej nauki stosuje się wielkie urządzenia umożliwiające kontrolowana reakcje termojądrową, tak zwane tokamaki. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Poza nieskończoność - dokument BBC Knowledge</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1118467/poza-nieskonczonosc-dokument-bbc-knowledge/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1118467/poza-nieskonczonosc-dokument-bbc-knowledge/</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:27:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.M.cdn.imgwykop.pl/link_MWUC8sEEYnpdQscHOstGHCmd2awW6uph,w104h74.jpg"/><br/>
		 Program opowiada o odkryciu wielu nieskończoności przez matematyków. ]]></description>  
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.059072971344) -->
