<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/rss/upcoming/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl</link>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:41:58 +0200</pubDate>
	<title>Astronomia, fizyka i matematyka na wykop.pl - Wykopalisko</title>
	<description>Grupa poświęcona astronomii, matematyce i fizyce.</description>
  	<item>
  		<title>Jak umierają duże gwiazdy</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1140279/jak-umieraja-duze-gwiazdy/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1140279/jak-umieraja-duze-gwiazdy/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:33:40 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Ciekawa animacja obrazująca ewolucję masywnych gwiazd ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Prognoza 24. cyklu aktywności słonecznej wg NASA</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1140059/prognoza-24-cyklu-aktywnosci-slonecznej-wg-nasa/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1140059/prognoza-24-cyklu-aktywnosci-slonecznej-wg-nasa/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:31:54 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.J.cdn.imgwykop.pl/link_JPKg3yEUP18lORk6KVxioBxLDD50zVp1,w104h74.jpg"/><br/>
		 Państwowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA opublikowała zaktualizowaną prognozę dotyczącą aktualnie trwającego 24. cyklu aktywności słonecznej, wraz ze zbliżającym się jego maksimum. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Syberyjski instytut badawczy lotnictwa</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139775/syberyjski-instytut-badawczy-lotnictwa/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139775/syberyjski-instytut-badawczy-lotnictwa/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:02:36 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.Z.cdn.imgwykop.pl/link_Zd19YYM7HSOXpT20WBYY0zxzCgpsuOlt,w104h74.jpg"/><br/>
		 największy ośrodek badawczy we wschodniej części Rosji. Kilkanaście fajnych zdjęć. Opisy [ENG]. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Pierwsza symulacja tunelowania kwantowego na komputerze kwantowym</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139383/pierwsza-symulacja-tunelowania-kwantowego-na-komputerze-kwantowym/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139383/pierwsza-symulacja-tunelowania-kwantowego-na-komputerze-kwantowym/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:22 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.q.cdn.imgwykop.pl/link_qVfxj5YWlMfHmStMHGpWeCyJbifzeTyX,w104h74.jpg"/><br/>
		 Tunelowanie kwantowe uważane było dotychczas za zbyt skomplikowane, aby symulować je na istniejących prostych komputerach kwantowych. Pojawiające się nowe podejście do informatyki kwantowej otwiera drzwi do bardziej skomplikowanych symulacji... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Kosmodrom Bajkonur - ciekawe zdjęcia</title> 
		<link>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139349/kosmodrom-bajkonur-ciekawe-zdjecia/</link>
		<guid>http://astronomia-fizyka-matematyka.wykop.pl/link/1139349/kosmodrom-bajkonur-ciekawe-zdjecia/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.m.cdn.imgwykop.pl/link_m2ihZXi4I4ntcdeEOB8yrzbaLzQA8ff2,w104h74.jpg"/><br/>
		 Wbrew amerykańskim filmom ludzkość wzbija się w kosmos nie tylko z Florydy;) Gdyby nie spadek po ZSRR Międzynarodowa Stacja Kosmiczna byłaby odcięta od Ziemi. ]]></description>  
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0181801319122) -->
